联
系
客
服
指标名称 | 焦磷酸哌嗪指标 | 复配焦磷酸哌嗪指标 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
N含量 % | ≥10.4 | ≥19.0 |
P含量 % | ≥23.4 | ≥17.0 |
水份 % | ≤0.2 | ≤0.2 |
白度(R457) | ≥90.0 | ≥92.0 |
平均粒径 μm | 协商 | 协商 |
产品包装及贮存
25KG/袋(复合纸袋) ( 20 英尺箱:可装 12 吨)
放置于干燥通风处
" class="textarea textareal">技术及理化指标
指标名称 | 焦磷酸哌嗪指标 | 复配焦磷酸哌嗪指标 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
N含量 % | ≥10.4 | ≥19.0 |
P含量 % | ≥23.4 | ≥17.0 |
水份 % | ≤0.2 | ≤0.2 |
白度(R457) | ≥90.0 | ≥92.0 |
平均粒径 μm | 协商 | 协商 |
产品包装及贮存
25KG/袋(复合纸袋) ( 20 英尺箱:可装 12 吨)
放置于干燥通风处
好评度:%
共有 人参与评分